Toitures industrielles, centrales au sol, mini-grids & hybridations. Modèles EPC, BOOT, Leasing.
| Modules | Coeff. température ≤ -0,35%/°C, IEC sable/abrasion |
|---|---|
| Onduleurs | Déclassement thermique, MTBF, filtres anti-poussière |
| Structures | Alu/acier galvanisé, vent/charge conformes |
| Monitoring | Granularité 5–15 min, alarmes email/SMS |
| Modules PV | 25 ans garantie produit, 25 ans garantie puissance linéaire (80% min. à 25 ans) |
|---|---|
| Onduleurs | 10 ans garantie constructeur, extension possible à 15-20 ans |
| Structures | 20 ans garantie anti-corrosion, résistance vent 180 km/h |
| Monitoring | Garantie disponibilité plateforme 99,5%, sauvegarde cloud |
| MTBF onduleurs | ≥ 50 000 heures (5,7 ans) |
|---|---|
| Dégradation annuelle modules | ≤ 0,5% / an (garantie constructeur) |
| Temps de réponse O&M | < 4h (critique), < 24h (standard) |
| Rétablissement service | < 48h (critique), < 72h (standard) |
EPC, BOOT, Leasing, PPA sur cas spécifiques.
Garantie produit et puissance des modules, disponibilité onduleurs, PR contractualisable selon design.